Home

cellesci Réveillezvous Estimation pierga jean yves repousser matière Évaporer

Jean-Yves Pierga | Pr
Jean-Yves Pierga | Pr

Jean-Yves Pierga email address & phone number | Institut Curie - Hopital  René Huguenin Chef De Département contact information - RocketReach
Jean-Yves Pierga email address & phone number | Institut Curie - Hopital René Huguenin Chef De Département contact information - RocketReach

Auteur - Pr Jean-Yves PIERGA
Auteur - Pr Jean-Yves PIERGA

Institut Curie - [Paroles d'expert] 💬 Quels sont les facteurs de risque  d'un cancer du sein et les symptômes qui doivent alerter ? Comment se  déroule le dépistage ? Quels sont les
Institut Curie - [Paroles d'expert] 💬 Quels sont les facteurs de risque d'un cancer du sein et les symptômes qui doivent alerter ? Comment se déroule le dépistage ? Quels sont les

Breast cancer: circulating tumor cell assay helps improve patient care |  Institut Curie
Breast cancer: circulating tumor cell assay helps improve patient care | Institut Curie

Jean-Yves Pierga - Chef de département - Institut Curie - Ensemble  hospitalier | LinkedIn
Jean-Yves Pierga - Chef de département - Institut Curie - Ensemble hospitalier | LinkedIn

Présentation du compte-rendu du SABCS par le Pr Jean-Yves Pierga
Présentation du compte-rendu du SABCS par le Pr Jean-Yves Pierga

Solid Tumors Research Scholars Committee (Int) | Gilead
Solid Tumors Research Scholars Committee (Int) | Gilead

3 "Jean-yves Pierga" profiles | LinkedIn
3 "Jean-yves Pierga" profiles | LinkedIn

Treatment decision guided by CTC count may improve long-term outcomes for  mBC - ecancer
Treatment decision guided by CTC count may improve long-term outcomes for mBC - ecancer

Jean Yves Pierga ASCO 2015
Jean Yves Pierga ASCO 2015

ASCO 2016
ASCO 2016

Pris à temps, le cancer du sein peut être guéri dans 99% des cas", selon  Jean-Yves Pierga, oncologue à l'institut Curie, sur RMC
Pris à temps, le cancer du sein peut être guéri dans 99% des cas", selon Jean-Yves Pierga, oncologue à l'institut Curie, sur RMC

Circulating cancer biomarkers | Institut Curie
Circulating cancer biomarkers | Institut Curie

Pr Jean-Yves Pierga La biopsie liquide dans le cancer du sein on Vimeo
Pr Jean-Yves Pierga La biopsie liquide dans le cancer du sein on Vimeo

Institut Curie on Twitter: "#ParolesDExpert | "Les effets secondaires  dépendent des molécules utilisées et de chaque patient." Focus sur les  solutions limitant les effets secondaires de la #chimiothérapie avec le Dr  @JPierga
Institut Curie on Twitter: "#ParolesDExpert | "Les effets secondaires dépendent des molécules utilisées et de chaque patient." Focus sur les solutions limitant les effets secondaires de la #chimiothérapie avec le Dr @JPierga

Institut Curie attending the meeting of ASCO in Chicago | Institut Curie
Institut Curie attending the meeting of ASCO in Chicago | Institut Curie

Oncology 2012
Oncology 2012

Jean-Yves Pierga email address & phone number | Institut Curie - Hopital  René Huguenin Chef De Département contact information - RocketReach
Jean-Yves Pierga email address & phone number | Institut Curie - Hopital René Huguenin Chef De Département contact information - RocketReach

Metastatic breast cancer: Institut Curie structures a specific patient  circuit, with the institutional support of Pfizer | Technology Transfer  Office
Metastatic breast cancer: Institut Curie structures a specific patient circuit, with the institutional support of Pfizer | Technology Transfer Office

Jean-Yves Pierga - Chef de département - Institut Curie - Ensemble  hospitalier | LinkedIn
Jean-Yves Pierga - Chef de département - Institut Curie - Ensemble hospitalier | LinkedIn

Solid Tumors Research Scholars Committee (Int) | Gilead
Solid Tumors Research Scholars Committee (Int) | Gilead

Jeudi 8 déc - LeCancer.fr
Jeudi 8 déc - LeCancer.fr

Interview de Jean-Yves Pierga, chef du département d'oncologie médicale de  l'Institut Curie - YouTube
Interview de Jean-Yves Pierga, chef du département d'oncologie médicale de l'Institut Curie - YouTube

Résultats divergents entre NeoTRIP et KEYNOTE-522
Résultats divergents entre NeoTRIP et KEYNOTE-522

ESMO 2018 - J3 - Planète Onco
ESMO 2018 - J3 - Planète Onco